Descrizione

TARI 2025

Le tariffe relative alla Tassa Rifiuti per l'anno 2025 sono state stabilite con Deliberazione di Consiglio n. 9 del 29 04 2025.

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE PER L'ANNO 2025
 
Cod. Descrizione Ka Kb Parte fissa (eur/mq.) Parte variabile
T0001 CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE 0,86 0,80        0,60      91,49
T0002 CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI 0,94 1,40        0,69    127,73
T0003 CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI 1,02 1,80        0,75    164,69
T0004 CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI 1,10 2,20        0,82    203,81
T0005 CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI 1,17 2,90        0,90    260,94
T0006 CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI 1,23 3,40        0,94    302,55
T0011 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 1 OCCUPANTE 0,86          -          0,60           -  
T0012 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 2 OCCUPANTI 0,94          -          0,69           -  
T0013 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 3 OCCUPANTI 1,02          -          0,75           -  
T0014 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 4 OCCUPANTI 1,10          -          0,82           -  
T0015 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 5 OCCUPANTI 1,17          -          0,90           -  
T0016 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 6+ OCCUPANTI 1,23          -          0,94           -  

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'ANNO 2025
 
Cod. Descrizione Kc Kd  Parte fissa (eur/mq.)   Parte variabile (eur/mq.)   Totale tariffa (eur/mq.) 
T0101 MUSEI  BIBLIOTECHE  SCUOLE  ASSOCIAZIONI  CULTO 0,43 3,98        0,52        0,68        1,20
T0102 CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,39 3,60        0,38        0,49        0,87
T0103 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIR. 0,43 4,00        0,44        0,57        1,01
T0104 CAMPEGGI  DISTRIBUTORI CARBURANTI  IMPIANTI SPOR. 0,74 6,78        0,68        0,89        1,57
T0105 STABILIMENTI BALNEARI 0,45 4,11        0,56        0,73        1,29
T0106 ESPOSIZIONI  AUTOSALONI 0,33 3,02        0,50        0,65        1,15
T0107 ALBERGHI CON RISTORANTE 1,08 9,95        1,34        1,75        3,09
T0108 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,85 7,80        1,01        1,32        2,33
T0109 CASE DI CURA E RIPOSO 0,89 8,21        1,25        1,63        2,88
T0110 OSPEDALI 0,82 7,55        1,45        1,90        3,35
T0111 UFFICI  AGENZIE   0,97 8,90        1,25        1,63        2,88
T0112 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI 0,51 4,68        0,71        0,93        1,64
T0113 NEGOZI ABBIGL.  CALZATURE  LIBRERIA  FERRAMENTA 0,92 8,45        1,04        1,36        2,40
T0114 EDICOLA  FARMACIA  TABACCAIO  PLURILICENZE 0,96 8,85        1,23        1,60        2,83
T0115 FILATELIA  TENDE  TAPPETI  CAPPELLI  ANTIQUARIO 0,72 6,66        0,71        0,93        1,64
T0116 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 1,08 9,90        1,33        1,74        3,07
T0117 ATTIVITA ARTIGIANALI PARRUCCHIERE ESTETISTA 0,98 9,00        0,95        1,24        2,19
T0118 ATTIVITA ARTIGIANALI FALEGNAME IDRAULICO FABBRO 0,74 6,80        0,84        1,09        1,93
T0119 CARROZZERIA  AUTOFFICINA  ELETTRAUTO 0,87 8,02        1,06        1,39        2,45
T0120 ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,32 2,93        0,75        0,98        1,73
T0121 ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,43 4,00        0,74        0,97        1,71
T0122 RISTORANTI  TRATTORIE  OSTERIE  PIZZERIE  PUB 3,25 29,93        2,75        3,58        6,33
T0123 MENSE  BIRRERIE  HAMBURGHERIE 2,67 24,60        2,26        2,95        5,21
T0124 BAR  CAFFE  PASTICCERIA 2,45 22,55        2,08        2,72        4,80
T0125 SUPERMERCATO  PANE  MACELLERIA  SALUMI  GEN. ALIM. 1,49 13,72        1,26        1,64        2,90
T0126 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,49 13,70        1,26        1,64        2,90
T0127 ORTOFRUTTA  PESCHERIE  FIORI  PIZZA AL TAGLIO 4,23 38,90        3,57        4,66        8,23
T0128 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 1,47 13,51        1,25        1,63        2,88
T0129 BANCHI DI MERCATI GENERE ALIMENTARI 3,48 32,00        2,93        3,83        6,76
T0130 DISCOTECHE  NIGHT CLUB 0,74 6,80        0,61        0,80        1,41

Ufficio responsabile

Ufficio Economico Finanziario

Piazza Giacomo Matteotti, 33, 63833 Montegiorgio FM, Italia

Telefono: 0734952078
Email: andrea.piergentili@comune.montegiorgio.fm.it
PEC: ragioneria.comune.montegiorgio@emarche.it

Licenza di distribuzione

Pubblico dominio

Pagina aggiornata il 04/06/2025